Распределение КЦП (бюджетных мест) по программе магистратуры Гуманитарно-педагогической академии
Шифр направления подготовки | Направление подготовки | План приема по программам магистратуры на 2025/2026 учебный год | ||||||
Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||||||
Всего КЦП | Из них: Целевая квота (детализация не позднее 10.04.2025) | Всего коммерческих мест | Всего КЦП | Из них :Целевая квота (детализация не позднее 10.04.2025) | Всего коммерческих мест | Всего коммерческих мест | ||
37.04.01 | Психология | - | - | - | - | 20* | ||
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 20* | ||
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 20* | ||
44.04.01 | Педагогическое образование (Менеджмент в образовании) | - | - | 5 | 1 | 20 | - | |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | - | - | - | 20* | - | ||
* набор проводится при условии формирования учебных групп (не менее 20 человек)